Brutto: 2,687,55 zł
Brutto: 17,220,00 zł
Brutto: 3,321,00 zł
Do miernika można podłączyć maksymalnie 2 platformy wagowe, skanery kodów kreskowych, drukarki, etykieciarki, czytnik RFID oraz wyposażenie PC (mysz, klawiatura, pamięć flash USB).
Terminal PUE 7.1P może zostać rozbudowany o 1 dodatkową platformę poprzez dodanie modułu dodatkowej platformy DP-4.
Dostępne interfejsy: 2 x USB, 2 x RS232, Ethernet, oraz 4WE i 4WY.
ane techniczne
Klasa dokładności OIML | III |
Max. impedancja przetw. tensometrycznych | 1200 Ω |
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych | 50 Ω |
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym | 5V DC |
Max. przyrost sygnału | 19,5 mV |
Wyświetlacz | TFT 5,7 |
Klawiatura | panel dotykowy |
Stopień ochrony | front IP 66/67, całość IP 32 |
Obudowa | stal nierdzewna |
Maksymalna ilość obsługiwanych platform | 2 |
System operacyjny | Windows CE 7 |
Pamięć | RAM 256 MB |
Procesor | 2×1 GHz |
Moduł dodatkowej platformy wagowej (opcja) | Moduł dodatkowego przetwornika A/C DP4 |
Zasilanie | 10 – 28 VDC |
Temperatura pracy | -10 ÷ +40 °C |
Wilgotność względna powietrza | 10÷85% RH bez kondensacji |
Interfejs | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4wejścia/4wyjścia |
Ilość przycisków | 8 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Brutto:
Brutto: